Beden Tablosu
| BEDEN (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs Çevresi | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
| Bel Çevresi | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
| Kalça Çevresi | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
| Kol Uzunluğu | 60 cm | 60.3 cm | 60.6 cm | 60.9 cm | 61.2 cm |
| EU ÖLÇÜ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK ÖLÇÜ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US ÖLÇÜ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
